服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
NEXIV VMZ-H系列
NEXIX VMZ-H3030達(dá)到NEXIV系列中的zui高精度,兼具高度的易用性和高性能。
VMZ-H3030以高精度為核心
VMZ-H3030提供300mm x 300mm x 150mm(X,Y,Z)機(jī)型,以及一系列高質(zhì)量的光學(xué)器件,標(biāo)配有TTL(通過鏡頭的)掃描激光器。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)用于提供極高精度測量。
NEXIV系列的zui高精度
由于其du家的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu),VMZ-H達(dá)到了NEXIV系列中的zui高精度。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
5種光學(xué)變焦系統(tǒng)
有5種類型可供選擇,以滿足不同的視場和分辨率要求。
快速高度測量
高精度、快速高度測量通過高精度透鏡激光自動(dòng)對(duì)焦實(shí)現(xiàn),能夠以每秒1000點(diǎn)的速度進(jìn)行快速掃描。
測量困難樣本的能力
利用尼康du家的照明配件,可以輕松測量難測的邊緣和特征。
不間斷自動(dòng)測量
即使部件定位發(fā)生變化,也可以實(shí)現(xiàn)jing確測量。
核心功能
尺寸
XYZ 量程 | 300x300x150 mm |
最小讀數(shù) | 0.01 μm |
最大載重量 | 30 kg (精度保證: 10 kg) |
最大允許誤差 (20 kg以下) | EUX,MPE EUY,MPE: 0.6+2L /1000 μm EUXY,MPE: 0.9+3L /1000 μm EUZ,MPE: 0.9+L /150 μm |
精度保證溫度 | 20 °C ± 0.5 K |
最大驅(qū)動(dòng)速度 XY, Z | 100 mm/s , 50 mm/s |
最小驅(qū)動(dòng)速度 XY, Z | 0.01 mm/s , 0.001 mm/s |
相機(jī) | VGA 1/3“ 黑白, 彩色, XGA 1/3“ 黑白, 彩色 *彩色相機(jī)為選配,僅適用于 Type 1, 2 和 3. |
工作距離 | Type 1, 2, 3: 50 mm (使用75度外環(huán)光時(shí)僅10 mm) / Type 4: 30 mm Type TZ: 31 mm (低倍物鏡), 11 mm (高倍物鏡) |
自動(dòng)對(duì)焦 | 影像, 激光 |
電源 | AC 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz |
功耗 | 5A - 2.5 A |
外型尺寸 (WxDxH) 和 重量 | 主機(jī)帶底座: 1000 x 1125 x 1750 mm / 約 500 kg 控制箱: 190 x 450 x 440 mm / 約 15 kg |
占地大小 (WxD) | 3000×2800 mm |
光源 | |
Type 1, 2, 3 和 4 | 全白色LED反射, 透射, 3層8方向環(huán)光/Type 4 僅1層 |
Type TZ | 反射, 透射, 暗場 |
電源 | AC 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz |
功耗 | 5 A - 2.5 A |
400-828-6080