服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
使用X Line物鏡采集jing確圖像
此類物鏡將改進(jìn)的像面平場(chǎng)性、數(shù)值孔徑和色差校正相結(jié)合,可在整個(gè)光譜范圍內(nèi)以更好的色彩準(zhǔn)確度提供清晰的高分辨率圖像。 消除紫色色差可獲得清晰的白色和鮮艷的粉紅色,令對(duì)比度和清晰度獲得提升。
針對(duì)病理學(xué)和細(xì)胞學(xué)設(shè)計(jì)的明亮LED照明
LED照明器具有與鹵素?zé)艄庠搭愃频墓庾V特性,可以讓您查看對(duì)于臨床研究應(yīng)用十分重要的紫色、青色和粉紅色,同時(shí)體驗(yàn)LED的更長(zhǎng)使用壽命。
數(shù)字成像有助于簡(jiǎn)化您的工作
無(wú)論是高級(jí)研究還是為學(xué)術(shù)會(huì)議采集圖像,我們的顯微專用數(shù)碼相機(jī)和cellSens成像軟件均可確保具有高信噪比的熒光成像。
電動(dòng)部件升級(jí)
使用選配編碼物鏡轉(zhuǎn)盤自動(dòng)記錄和分享倍率設(shè)置信息,或利用手動(dòng)開關(guān)一鍵更換觀察方法。 電動(dòng)選項(xiàng)包括:
熒光激發(fā)塊
濾光片轉(zhuǎn)輪
物鏡轉(zhuǎn)盤
聚光鏡
多頭配置的明亮圖像
經(jīng)過重新設(shè)計(jì)的多頭光路不僅能夠以相同方向定位所有圖像,還可以利用強(qiáng)光LED為多達(dá)26個(gè)參與者提供清晰明亮的圖像。
通過編碼裝置保存顯微鏡數(shù)據(jù)
為BX53(LED)顯微鏡添加選配編碼物鏡轉(zhuǎn)盤可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)記錄和分享倍率設(shè)置信息,方便成像后的操作處理。 原數(shù)據(jù)可自動(dòng)發(fā)送到cellSens軟件,以便減少錯(cuò)誤和縮放問題
觀察方法 | 明場(chǎng) | ? | |
---|---|---|---|
暗場(chǎng) | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍(lán)/綠激發(fā)) | ? | ||
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
偏光 | ? | ||
簡(jiǎn)易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機(jī)制 | 載物臺(tái)聚焦 | ? |
中間變倍器 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)輪 | ? | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動(dòng)(7孔) | ? | |
手動(dòng) | 編碼(7孔) | ? | |
標(biāo)準(zhǔn)(7孔) | ? | ||
載物臺(tái) | 手動(dòng) | 帶右手控制旋鈕的機(jī)械式載物臺(tái) |
|
機(jī)械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺(tái) |
| |
普通載物臺(tái) | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋轉(zhuǎn)式刻度載物臺(tái) |
| ||
聚光鏡 | 電動(dòng) | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手動(dòng) | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場(chǎng)干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場(chǎng)油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光鏡 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿貝聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相襯暗場(chǎng)聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(載玻片1.5毫米)(4X-100X) |
400-828-6080